| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 51. U14單人菁英TNAL L | Recalled 17 Couples to 67A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 宋語瑄 | |
| 2 | 26 | 韋思綺 | |
| 3 | 28 | 黃子玹 | 苗栗藝達舞苑 |
| 4 | 32 | 蔡聿亭 | |
| 5 | 53 | 張語芮 | |
| 6 | 57 | 余瑋慶 | |
| 7 | 58 | 黃品惠 | |
| 8 | 60 | 郭吳采蓁 | |
| 9 | 83 | 蔡心彤 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 10 | 111 | 周子茵 | 赤子舞蹈 |
| 11 | 113 | 曾旎綺 | 赤子舞蹈 |
| 12 | 122 | 林奕君 | |
| 13 | 145 | 陳宥羽 | 高雄師大附中 |
| 14 | 162 | 黃柔菲 | |
| 15 | 163 | 鄭若葳 | |
| 16 | 178 | 廖昱婷 | 大里舞團 |
| 17 | 180 | 周庭萱 | 大里舞團 |
| Adjudicators |
| A. | 李志堯 | B. | 劉順益 | C. | 劉佩妮 |
| D. | 林珍妮 | E. | 陳芸密 | F. | 黃姵文 |
| G. | 曾翔 | H. | 林雅玲 | I. | 林欣怡 |